च्या
| इलेक्ट्रिकल तपशील | |
| वीज पुरवठा | AC110~240V 45~55Hz |
| आकार | 130 x 100 x 20 मिमी |
| विश्वसनीयता | GB6993-86 ला |
| विद्युतचुंबकीय अनुरुपता | ETS300 694-4 मानकासाठी |
| कार्य | a) पॉवर सप्लाय LED दर्शवितो b) एक्सपोर्ट पॉवर LED डिनोट |
| कव्हरेज | क्षेत्र100㎡ |
| वातावरणीय तापमान | -10°C~60°C |
| वीज पुरवठा | AC110~240V 45~55Hz |
| ट्रान्समिशन विलंब | ≤0.5μs |
| प्रतिबाधा | |